Recitations

From 6.034 Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
Recitation assignments for Fall 2015 will be determined following the first lecture.
Recitation assignments for Fall 2015 will be determined following the first lecture.
-
 
-
<!--Rooms reserved for Fall 2015:
 
'''Sections:'''  
'''Sections:'''  
Line 10: Line 8:
! Section !! Time !! TA !! Room  
! Section !! Time !! TA !! Room  
|-
|-
-
|R01: M11||Mon 11AM - 12PM||||34-304
+
|R01: M11||Mon 11AM - 12PM||Jessica Noss||34-304
|-
|-
-
|R02: M11||Mon 11AM - 12PM||||34-303
+
|R02: M11||Mon 11AM - 12PM||Ryan Alexander||34-302
|-
|-
-
|R03: M11||Mon 11AM - 12PM||||34-302
+
|R03: M11||Mon 11AM - 12PM||Robert Luo||34-303
|-
|-
-
|R04: M12||Mon 12PM - 1PM||||34-304
+
|R04: M12||Mon 12PM - 1PM||Ben Greenberg||34-304
|-
|-
-
|R05: M12||Mon 12PM - 1PM||||34-303
+
|R05: M12||Mon 12PM - 1PM||Ryan Alexander||34-302
|-
|-
-
|R06: M12||Mon 12PM - 1PM||||34-302
+
|R06: M12||Mon 12PM - 1PM||Mycal Tucker||34-303
|-
|-
-
|R07: M1||Mon 1PM - 2PM||||34-304
+
|R07: M1||Mon 1PM - 2PM||Ben Greenberg||34-304
|-
|-
-
|R08: M1||Mon 1PM - 2PM||||34-303
+
|R08: M1||Mon 1PM - 2PM||Mycal Tucker||34-303
|-
|-
-
|R09: M2||Mon 2PM - 3PM||||34-304
+
|R09: M2||Mon 2PM - 3PM||Veronica Lane||34-304
|-
|-
-
|R10: M3||Mon 3PM - 4PM||||34-304
+
|R10: M3||Mon 3PM - 4PM||Brittney Johnson||34-304
 +
<!--|-
 +
|: M3||Mon 3PM - 4PM||||34-303 -->
|-
|-
-
|R11: M3||Mon 3PM - 4PM||||34-303
+
|R11: M4||Mon 4PM - 5PM||Veronica Lane||34-304
 +
<!--|-
 +
|: M7||Mon 7PM - 8PM||||34-304 -->
|-
|-
-
|R12: M4||Mon 4PM - 5PM||||34-304
+
|R12: T10||Tue 10AM - 11AM||Jess Wass||34-301
|-
|-
-
|R13: M7||Mon 7PM - 8PM||||34-304
+
|R13: T11||Tue 11AM - 12PM||Eeway Hsu||34-301
|-
|-
-
|R14: T10||Tue 10AM - 11AM||||34-301
+
|R14: T12||Tue 12PM - 1PM||Neil Gurram||24-112
|-
|-
-
|R15: T11||Tue 11AM - 12PM||||34-301
+
|R15: T12||Tue 12PM - 1PM||Jessica Noss||26-142
|-
|-
-
|R16: T12||Tue 12PM - 1PM||||24-112
+
|R16: T1||Tue 1PM - 2PM||Neil Gurram||24-112
|-
|-
-
|R17: T12||Tue 12PM - 1PM||||26-142
+
|R17: T1||Tue 1PM - 2PM||Robert Luo||26-168
|-
|-
-
|R18: T1||Tue 1PM - 2PM||||24-112
+
|R18: T2||Tue 2PM - 3PM||Eeway Hsu||26-168
|-
|-
-
|R19: T1||Tue 1PM - 2PM||||26-168
+
|R19: T3||Tue 3PM - 4PM||Sarah Vente||34-303
|-
|-
-
|R20: T2||Tue 2PM - 3PM||||26-168
+
|R20: T4||Tue 4PM - 5PM||Sarah Vente||34-303
-
|-
+
-
|R21: T3||Tue 3PM - 4PM||||34-303
+
-
|-
+
-
|R22: T4||Tue 4PM - 5PM||||34-303
+
|}
|}
-
 
-
-->
 

Revision as of 16:28, 9 September 2015

6.034 recitations (previously known as "tutorials") occur once a week, on either Monday or Tuesday.

Recitation assignments for Fall 2015 will be determined following the first lecture.

Sections:

Section Time TA Room
R01: M11Mon 11AM - 12PMJessica Noss34-304
R02: M11Mon 11AM - 12PMRyan Alexander34-302
R03: M11Mon 11AM - 12PMRobert Luo34-303
R04: M12Mon 12PM - 1PMBen Greenberg34-304
R05: M12Mon 12PM - 1PMRyan Alexander34-302
R06: M12Mon 12PM - 1PMMycal Tucker34-303
R07: M1Mon 1PM - 2PMBen Greenberg34-304
R08: M1Mon 1PM - 2PMMycal Tucker34-303
R09: M2Mon 2PM - 3PMVeronica Lane34-304
R10: M3Mon 3PM - 4PMBrittney Johnson34-304
R11: M4Mon 4PM - 5PMVeronica Lane34-304
R12: T10Tue 10AM - 11AMJess Wass34-301
R13: T11Tue 11AM - 12PMEeway Hsu34-301
R14: T12Tue 12PM - 1PMNeil Gurram24-112
R15: T12Tue 12PM - 1PMJessica Noss26-142
R16: T1Tue 1PM - 2PMNeil Gurram24-112
R17: T1Tue 1PM - 2PMRobert Luo26-168
R18: T2Tue 2PM - 3PMEeway Hsu26-168
R19: T3Tue 3PM - 4PMSarah Vente34-303
R20: T4Tue 4PM - 5PMSarah Vente34-303
Personal tools