Tutorials

From 6.034 Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
(3 intermediate revisions not shown.)
Line 6: Line 6:
! Section !! Time !! TA !! Room  
! Section !! Time !! TA !! Room  
|-
|-
-
|01: M11_1||Mon. 11 AM - 12 PM||Mark Seifter||36-372
+
|01: M11_1||Mon. 11 AM - 12 PM||Josh Blum|| 34-301
|-
|-
-
|02: M11_2||Mon. 11 AM - 12 PM||Robert McIntyre||36-144
+
|02: M12_1||Mon. 12 PM - 1 PM ||Dylan Holmes||34-302
|-
|-
-
|03: M11_3||Mon. 11 AM - 12 PM||Dylan Holmes||38-166
+
|03: M12_2||Mon. 12 PM - 1 PM ||Duncan Townsend|| 34-303
|-
|-
-
|04: M12_1||Mon. 12 PM - 1 PM ||Mark Seifter||36-372
+
|04: M12_3||Mon. 12 PM - 1 PM || Josh Blum || 34-304
|-
|-
-
|05: M12_2||Mon. 12 PM - 1 PM ||Robert McIntyre||38-166
+
|<strike>05: M12_4</strike>|| <strike>Mon. 12 PM - 1 PM</strike> || <strike>Theophilus Teeyay</strike> || N/A
|-
|-
-
|06: M1_1 ||Mon. 1 PM - 2 PM  ||Sam Sinai||34-301
+
|06: M13_1 ||Mon. 1 PM - 2 PM  || Jessica Noss || 36-153
|-
|-
-
|07: M1_2 ||Mon. 1 PM - 2 PM  ||Dylan Holmes||34-302
+
|07: M13_2 ||Mon. 1 PM - 2 PM  || Dylan Holmes|| 36-144
|-
|-
-
|08: M2 ||Mon. 2 PM - 3 PM  ||Sam Sinai||36-144
+
|08: M14 ||Mon. 2 PM - 3 PM  || Josh Blum  || 34-301
|-
|-
-
|09: M3 ||Mon. 3 PM - 4 PM  ||Prashan Wanigasekara||38-166
+
|09: M15_1 ||Mon. 3 PM - 4 PM  ||Malcom Gilbert|| 34-302
|-
|-
-
|10: M4 ||Mon. 4 PM - 5 PM  ||Prashan Wanigasekara||38-166
+
|10: M15_2 ||Mon. 3 PM - 4 PM  ||Dylan Holmes || 36-144
|-
|-
-
|11: T10_1||Tue. 10 AM - 11 AM||Casey McNamara||36-144
+
|11: M19||Mon. 7 PM - 8PM||Siyao Xu || 34-301
|-
|-
-
|12: T10_2||Tue. 10 AM - 11 AM||Giuliano Giacaglia||36-372
+
|12: T10_1 ||Tue. 10 AM - 11 AM||Pedro Cattori|| 34-301
|-
|-
-
|<strike>13: T11</strike>  ||<strike>Tue. 11 AM - 12 PM</strike>||<strike>Mike Fleder</strike>||
+
|13: T10_2 ||Tue. 10 AM - 11 AM ||Malcom Gilbert|| 34-304
|-
|-
-
|16: T12_1 ||Tue. 12 PM - 1 PM ||Duncan Townsend||26-328
+
|14: T10_3 ||Tue. 10 AM - 11 AM || Jessica Noss || 36-156
|-
|-
-
|15: T12_2 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Mike Fleder||66-156
+
|15: T11 ||Tue. 11 AM - 12 PM  || Elisa Castañer || 34-303
|-
|-
-
|14: T1 ||Tue. 1 PM - 2 PM  ||Duncan Townsend||36-144
+
|16: T12_1 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Duncan Townsend|| 36-112
|-
|-
-
|17: T2 ||Tue. 2 PM - 3 PM  ||Giuliano Giacaglia||34-302
+
|17: T12_2 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Elisa Castañer|| 34-304
|-
|-
-
|18: T4 ||Tue. 4 PM - 5 PM  ||Casey McNamara||36-372
+
|18: T13_1 ||Tue. 1 PM - 2 PM  ||Duncan Townsend || 36-144
 +
|-
 +
|19: T13_2 ||Tue. 1 PM - 2 PM  ||Pedro Cattori|| 34-304
 +
|-
 +
|20: T14 ||Tue. 2 PM - 3 PM  ||Siyao Xu || 36-156
 +
|-
 +
|21: T16||Tue. 4 PM - 5 PM  ||Siyao Xu || 34-304
|}
|}

Revision as of 17:57, 9 September 2014

6.034 tutorials occur once a week, on either Monday or Tuesday.

Sections:

Section Time TA Room
01: M11_1Mon. 11 AM - 12 PMJosh Blum 34-301
02: M12_1Mon. 12 PM - 1 PM Dylan Holmes34-302
03: M12_2Mon. 12 PM - 1 PM Duncan Townsend 34-303
04: M12_3Mon. 12 PM - 1 PM Josh Blum 34-304
05: M12_4 Mon. 12 PM - 1 PM Theophilus Teeyay N/A
06: M13_1 Mon. 1 PM - 2 PM Jessica Noss 36-153
07: M13_2 Mon. 1 PM - 2 PM Dylan Holmes 36-144
08: M14 Mon. 2 PM - 3 PM Josh Blum 34-301
09: M15_1 Mon. 3 PM - 4 PM Malcom Gilbert 34-302
10: M15_2 Mon. 3 PM - 4 PM Dylan Holmes 36-144
11: M19Mon. 7 PM - 8PMSiyao Xu 34-301
12: T10_1 Tue. 10 AM - 11 AMPedro Cattori 34-301
13: T10_2 Tue. 10 AM - 11 AM Malcom Gilbert 34-304
14: T10_3 Tue. 10 AM - 11 AM Jessica Noss 36-156
15: T11 Tue. 11 AM - 12 PM Elisa Castañer 34-303
16: T12_1 Tue. 12 PM - 1 PM Duncan Townsend 36-112
17: T12_2 Tue. 12 PM - 1 PM Elisa Castañer 34-304
18: T13_1 Tue. 1 PM - 2 PM Duncan Townsend 36-144
19: T13_2 Tue. 1 PM - 2 PM Pedro Cattori 34-304
20: T14 Tue. 2 PM - 3 PM Siyao Xu 36-156
21: T16Tue. 4 PM - 5 PM Siyao Xu 34-304
Personal tools