Tutorials

From 6.034 Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(5 intermediate revisions not shown.)
Line 6: Line 6:
! Section !! Time !! TA !! Room  
! Section !! Time !! TA !! Room  
|-
|-
-
|01: M11_1||Mon. 11 AM - 12 PM||Mark Seifter||T.B.D.
+
|01: M11_1||Mon. 11 AM - 12 PM||Mark Seifter||36-372
|-
|-
-
|02: M11_2||Mon. 11 AM - 12 PM||Robert McIntyre||T.B.D.
+
|02: M11_2||Mon. 11 AM - 12 PM||Robert McIntyre||36-144
|-
|-
-
|03: M11_3||Mon. 11 AM - 12 PM||Dylan Holmes||T.B.D.
+
|03: M11_3||Mon. 11 AM - 12 PM||Dylan Holmes||38-166
|-
|-
-
|04: M12_1||Mon. 12 PM - 1 PM ||Mark Seifter||T.B.D.
+
|04: M12_1||Mon. 12 PM - 1 PM ||Mark Seifter||36-372
|-
|-
-
|05: M12_2||Mon. 12 PM - 1 PM ||Robert McIntyre||T.B.D.
+
|05: M12_2||Mon. 12 PM - 1 PM ||Robert McIntyre||38-166
|-
|-
-
|06: M1_1 ||Mon. 1 PM - 2 PM  ||Sam Esfahani||T.B.D.
+
|06: M1_1 ||Mon. 1 PM - 2 PM  ||Sam Sinai||34-301
|-
|-
-
|07: M1_2 ||Mon. 1 PM - 2 PM  ||Dylan Holmes||T.B.D.
+
|07: M1_2 ||Mon. 1 PM - 2 PM  ||Dylan Holmes||34-302
|-
|-
-
|08: M2 ||Mon. 2 PM - 3 PM  ||Sam Esfahani||T.B.D.
+
|08: M2 ||Mon. 2 PM - 3 PM  ||Sam Sinai||36-144
|-
|-
-
|09: M3 ||Mon. 3 PM - 4 PM  ||Prashan Wanigasekara||T.B.D.
+
|09: M3 ||Mon. 3 PM - 4 PM  ||Prashan Wanigasekara||38-166
|-
|-
-
|10: M4 ||Mon. 4 PM - 5 PM  ||Prashan Wanigasekara||T.B.D.
+
|10: M4 ||Mon. 4 PM - 5 PM  ||Prashan Wanigasekara||38-166
|-
|-
-
|11: T10_1||Tue. 10 AM - 11 AM||Casey McNamara||T.B.D.
+
|11: T10_1||Tue. 10 AM - 11 AM||Casey McNamara||36-144
|-
|-
-
|12: T10_2||Tue. 10 AM - 11 AM||Giuliano Giacaglia||T.B.D.
+
|12: T10_2||Tue. 10 AM - 11 AM||Giuliano Giacaglia||36-372
|-
|-
-
|13: T11  ||Tue. 11 AM - 12 PM||Mike Fleder||T.B.D
+
|<strike>13: T11</strike> ||<strike>Tue. 11 AM - 12 PM</strike>||<strike>Mike Fleder</strike>||
|-
|-
-
|14: T12_1 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Duncan Townsend||T.B.D.
+
|16: T12_1 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Duncan Townsend||26-328
|-
|-
-
|15: T12_2 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Mike Fleder||T.B.D.
+
|15: T12_2 ||Tue. 12 PM - 1 PM  ||Mike Fleder||66-156
|-
|-
-
|16: T1 ||Tue. 1 PM - 2 PM  ||Duncan Townsend||T.B.D.
+
|14: T1 ||Tue. 1 PM - 2 PM  ||Duncan Townsend||36-144
|-
|-
-
|17: T2 ||Tue. 2 PM - 3 PM  ||Giuliano Giacaglia||T.B.D.
+
|17: T2 ||Tue. 2 PM - 3 PM  ||Giuliano Giacaglia||34-302
|-
|-
-
|18: T4 ||Tue. 4 PM - 5 PM  ||Casey McNamara||T.B.D.
+
|18: T4 ||Tue. 4 PM - 5 PM  ||Casey McNamara||36-372
|}
|}

Revision as of 16:09, 19 September 2013

6.034 tutorials occur once a week, on either Monday or Tuesday.

Sections:

Section Time TA Room
01: M11_1Mon. 11 AM - 12 PMMark Seifter36-372
02: M11_2Mon. 11 AM - 12 PMRobert McIntyre36-144
03: M11_3Mon. 11 AM - 12 PMDylan Holmes38-166
04: M12_1Mon. 12 PM - 1 PM Mark Seifter36-372
05: M12_2Mon. 12 PM - 1 PM Robert McIntyre38-166
06: M1_1 Mon. 1 PM - 2 PM Sam Sinai34-301
07: M1_2 Mon. 1 PM - 2 PM Dylan Holmes34-302
08: M2 Mon. 2 PM - 3 PM Sam Sinai36-144
09: M3 Mon. 3 PM - 4 PM Prashan Wanigasekara38-166
10: M4 Mon. 4 PM - 5 PM Prashan Wanigasekara38-166
11: T10_1Tue. 10 AM - 11 AMCasey McNamara36-144
12: T10_2Tue. 10 AM - 11 AMGiuliano Giacaglia36-372
13: T11 Tue. 11 AM - 12 PMMike Fleder
16: T12_1 Tue. 12 PM - 1 PM Duncan Townsend26-328
15: T12_2 Tue. 12 PM - 1 PM Mike Fleder66-156
14: T1 Tue. 1 PM - 2 PM Duncan Townsend36-144
17: T2 Tue. 2 PM - 3 PM Giuliano Giacaglia34-302
18: T4 Tue. 4 PM - 5 PM Casey McNamara36-372
Personal tools